
Anker
25% Gewichtsreduzierung im Vergleich zu herkömmlichen Ankern; hervorragende Leistung in einer Vielzahl von Böden.
Produktbeschreibung
◇ Hochhaltekraftanker
◇ Material: ZG200-400
◇ Nenngewicht: 56 kg bis 20000 kg
◇ Finishing: Schwarz lackiert oder feuerverzinkt
◇ Optionales Material: Edelstahl
◇ Zertifikat: DNV-GL, BV, ABS, LRS, RINA, IRS, RS, CCS, KR, NK
Eigenschaften
◇ 25% Gewichtsreduzierung im Vergleich zu herkömmlichen Ankern;
◇ Hervorragende Leistung auf verschiedenen Böden.
Spezifikation
Gewicht / Masse | Größe (mm) | |||||||
(KG) | EIN | B. | C. | D. | E. | F. | G | J. |
56KGS | 612 | 298 | 376 | 555 | 109 | 170 | 115 | 24 |
100 kg | 745 | 364 | 458 | 675 | 130 | 200 | 130 | 28 |
180KGS | 909 | 442 | 558 | 822 | 162 | 252 | 160 | 36 |
300 kg | 1075 | 524 | 660 | 975 | 194 | 298 | 192 | 45 |
428 kg | 1213 | 590 | 745 | 1098 | 215 | 336 | 215 | 48 |
675 kg | 1410 | 690 | 868 | 1278 | 250 | 390 | 255 | 60 |
750 kg | 1450 | 700 | 878 | 1315 | 256 | 396 | 255 | 60 |
910 kg | 1560 | 760 | 957 | 1410 | 273 | 430 | 255 | 60 |
970 kg | 1592 | 775 | 978 | 1445 | 284 | 440 | 280 | 62 |
1080 kg | 1650 | 805 | 1014 | 1495 | 294 | 455 | 280 | 62 |
1305 kg | 1760 | 858 | 1082 | 1595 | 313 | 485 | 310 | 68 |
1440KGS | 1818 | 885 | 1118 | 1645 | 324 | 505 | 310 | 68 |
1710KGS | 1925 | 940 | 1184 | 1745 | 343 | 532 | 340 | 74 |
1845KGS | 1975 | 965 | 1215 | 1785 | 347 | 546 | 340 | 74 |
2100KGS | 2065 | 1005 | 1268 | 1865 | 354 | 570 | 380 | 82 |
2475KGS | 2175 | 1062 | 1340 | 1970 | 385 | 605 | 385 | 82 |
2835KGS | 2265 | 1105 | 1393 | 2055 | 399 | 625 | 410 | 90 |
3550KGS | 2455 | 198 | 1508 | 2225 | 438 | 680 | 415 | 100 |
3940KGS | 2540 | 1240 | 1562 | 2300 | 453 | 705 | 450 | 100 |
4500KGS | 2655 | 1295 | 1632 | 2405 | 473 | 735 | 450 | 100 |
4840KGS | 2720 | 1330 | 1670 | 2465 | 490 | 755 | 480 | 110 |
4610KGS | 2858 | 1396 | 1758 | 2590 | 509 | 790 | 500 | 110 |
6000 kg | 2922 | 1426 | 1796 | 2646 | 515 | 810 | 500 | 110 |
6900KGS | 3062 | 1496 | 1884 | 2775 | 545 | 848 | 540 | 117 |
7800KGS | 3190 | 1558 | 1962 | 2890 | 569 | 884 | 600 | 130 |
8300KGS | 3256 | 1590 | 2002 | 2950 | 574 | 902 | 600 | 130 |
9300KGS | 3382 | 1652 | 2080 | 3064 | 606 | 936 | 630 | 135 |
9900KGS | 3452 | 1686 | 2124 | 3128 | 616 | 956 | 640 | 140 |
10575KGS | 3523 | 1720 | 2166 | 3192 | 628 | 976 | 660 | 145 |
11100 kg | 3589 | 1720 | 2166 | 3192 | 628 | 976 | 660 | 145 |
11700KGS | 3650 | 1782 | 2245 | 3308 | 648 | 1010 | 680 | 150 |
12300KGS | 3683 | 1794 | 2260 | 3330 | 655 | 1018 | 700 | 155 |
12900KGS | 3772 | 1842 | 2320 | 3418 | 670 | 1044 | 700 | 155 |
13500 kg | 3830 | 1870 | 2355 | 3470 | 682 | 1060 | 730 | 160 |
14100 kg | 3885 | 1896 | 2389 | 3520 | 689 | 1076 | 730 | 160 |
14700KGS | 3940 | 1924 | 2423 | 3570 | 700 | 1090 | 730 | 160 |
15400KGS | 4002 | 1954 | 2461 | 3626 | 710 | 1108 | 730 | 160 |
16100 kg | 4062 | 1982 | 2498 | 3680 | 721 | 1125 | 770 | 170 |
16900KGS | 4128 | 2016 | 2538 | 3740 | 721 | 1144 | 700 | 170 |
17800KGS | 4200 | 2050 | 2583 | 3806 | 725 | 1162 | 800 | 180 |
18800KGS | 4277 | 2088 | 2630 | 3875 | 729 | 1185 | 800 | 180 |
20000KGS | 4350 | 2101 | 2694 | 3945 | 729 | 1185 | 820 | 199 |
25000KGS | 5046 | 2437 | 3125 | 4577 | 846 | 1375 | 848 | 230 |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsdetails: auf Kundenwunsch
Hafen: Shanghai
Verwandte Produkte


Unser Service
1. Qualitätssicherung
Alle unsere Produkte werden streng nach den Produktionsstandards hergestellt. Vor Erteilung der Produktqualitätszertifizierung werden alle Produkte von der technischen Inspektionsabteilung der Produktionsstätte geprüft und akzeptiert.
2.Produktanpassungsservice
Unser Unternehmen kann sowohl Standard- als auch Nicht-Standardprodukte liefern, um Ihren unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Wir können Produkte nach Ihren Zeichnungen anpassen.
3. Bereitstellung von Zertifikaten der Klassifikationsgesellschaft
Wir können verschiedene Zertifikate von Klassifikationsgesellschaften liefern: CCS, ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, KR, RINA, RS usw.
4. Ausgezeichneter Vorverkaufs- und Kundendienst
Unsere Verkäufer halten sich an die Handelsgrundsätze, ehrlich und vertrauenswürdig, fair und gerecht zu sein, um unseren Kunden einen exzellenten und zufriedenstellenden Service zu bieten.
Beliebte label: Anker, China, Hersteller, Lieferanten, Preis, Festmacherausrüstung für den Schiffbau, Angeln aus Angeln zum Angeln, Liegeausrüstung zur Sicherheit, Festmachergeräte für Terminals, Liegeausrüstung für Hebezeuge, Liegeausrüstung zum Segeln
Anfrage senden









